施工実績
無機系固化材「泥ん固」シリーズ:施工実績
県内における施工実績
| 発注者 | 地域機関名 | 施工期間 | 工事名 |
| 新潟市 | 東部地域土木事務所 | H22.06 | 阿賀野川フラワーライン整備工事 |
| 新潟県 | 長岡地域振興局地域整備部 | H21.12~H22.02 | 一般国道291号緊急地方道(橋補)県単橋梁補修工事 |
| 新潟県 | 長岡地域振興局小千谷維持管理事務所 | H21.09 | 一般国道291号旭橋県単橋梁補修P12橋脚井筒基礎補修工事 |
| 新潟市 | 西部地域土木事務所 | H21.08~10 | 城山運動公園駐車場整備工事(路床安定処理工) |
| 燕市 | 都市整備部 | H21.03 | 白山公園整備工事(クレー舗装) |
| 国土交通省 | 新潟国道事務所 | H20.6~継続中 | 日沿道村上IC(仮称)建設工事 |
| 民間生コンプラント | H20.3~ | 生コンスラッジ(汚泥)改良 | |
| 国土交通省 | 国営越後丘陵公園事務所 | H20.3~ | 野生ゾーン法面保護他工事 |
| 民間ゴルフ場 | H19.8 | 震災によるゴルフ場緊急補修工事 | |
| 新潟県 | 六日町地域振興局 | H19.7~10 | 法面緑化吹付工事 |
| 新潟市 | H19.7 | 河川浚渫工事 | |
| 長岡市 | 長岡市都市整備部 | H17.3 | 公園内・園路クレー舗装 |
| 新潟市 | 東土木事務所 | H17.3 | 公園内・園路クレー舗装 |
| 国土交通省 | 信濃川河川事務所 | H17.2〜3 | 法面被覆土改良工事 |
| 柏崎市 | H17.11 | 公園造成工事 | |
| 新潟県 | 三条地域振興局 | H17.10 | 中之口川堤防階段(4本)のチップ舗装工事 |
| 日本道路公団 | 北陸支社 | H16.8~12 | 高速道路交差構造物設置工事 |
| 新潟県 | 新発田地域振興局 | H16.8〜11 | 西新発田五十公野道路改良工事 |
| 民間ゴルフ場 | H16.12 | 震災によるゴルフ場斜面ひび割れ箇所の緊急修復工事 |
県外における施工実績
| 発注者 | 地域機関名 | 施工期間 | 工事名 |
| 民間(盛岡市内) | H22.05 | 某家電量販店新築工事 | |
| 十和田市 | H22.03 | 市立中学校屋内運動場棟改築工事 | |
| 岩手県 | H22.03 | 二戸警察署庁舎新築(建築)工事 | |
| 遠野市 | H22.02 | 市立小学校校舎改築工事 | |
| 東和町 | H22.02 | 町立小学校新築工事 | |
| 青森県むつ市 | H21.11~12 | 大幡消防署建設工事 | |
| 盛岡地方法務局花巻支局 | H21.09 | 花巻法務支局建築工事 | |
| 青森県佐井村 | H21.09 | 佐井村保育所建設工事 | |
| 花巻市 | H21.08~10 | 市立中学校屋内運動場棟改築工事 | |
| 岩手県 | H21.08~10 | 大船渡漁港広域漁港整備・大船渡魚市場建設・他工事 | |
| 雫石町 | H21.05 | (仮称)町立健康センター新築工事 | |
| 岩手県 | H21.02~03 | 基幹水利施設ストックマネジメント事業岩手地区新堰路工事 | |
| 花巻市 | H20.9 | 市立中学校校舎棟改修工事 | |
| 岩手県 | H20.8 | 県立養護学校建設工事 | |
| 盛岡市 | H20.2~10 | 下水処理場内遮水管建設工事 | |
| 岩手県 | H20.2 | 花巻空港旅客ターミナル新築工事 | |
| 久慈市 | H20.10 | 市立学校給食センター建築主体工事 | |
| 岩手県 | H20.1 | 県立高校新築工事 | |
| 民間(八戸市) | H19.4 | ビジネスホテル新築工事 | |
| 滝沢村 | H19.3 | 中学校新築工事 | |
| 独立行政法人緑資源機構 | H18.6~H19.10 | 農道建設に伴う法面緑化工事 | |
| 岩手県 | H18.3 | 浄化センター建設工事 | |
| 民間 | H18.3 | 基礎杭打設汚泥処理工事 | |
| 山田町 | H18.2〜3 | 公共下水道管渠布設工事 | |
| 山形県 | 土木部 | H18.1~3 | 流域下水道事業幹線管路施設工事 |
| 独立行政法人 緑資源機構 | 東北・北海道整備局 郡山建設事業所 | H17〜H18 | 農業用道路工事(法面緑化吹付け工) |
| 岩手県 | 水沢地方振興局 | H17.8 | 県営アパート建設工事 |
| 岩手県 | 岩手県医療局 | H17.12 | 県立病院新築工事 |
| 北上市 | H17.12 | 市営住宅新築工事 | |
| 陸前高田市 | H17.12 | 中学校校舎新築工事 | |
| 民間 | H17.11 | 各種推進掘削工事より排出される廃泥水処理 |
高分散性粉末凝集剤「フロックサイト」シリーズ:施工実績
県内における施工実績
| 発注者 | 地域機関名 | 施工期間 | 工事名 |
| 新潟県 | 長岡地域振興局地域整備部 | H22.01~02 | 中之島川右岸機械排水路(サイフォン・推進工法)工事 |
県外における施工実績
| 発注者 | 地域機関名 | 施工期間 | 工事名 |
| 鉄道・運輸機構 | 北陸新幹線建設局 | H21.05~継続中 | 北陸新幹線建設工事(橋脚基礎工事) |
| 某電力会社 | H20.4~ | 原子力発電所耐震工事 | |
| 沖縄県 | H19.4~6 | 地下ダム建設工事 | |
| 仙台市 | H19.10~ | 地下鉄建設工事 |
ガレオナイトHK:施工実績
県内における施工実績
| 発注者 | 地域機関名 | 施工期間 | 工事名 |
| 新潟市 | H21.10~11 | 白南中学校グランド改修工事 | |
| 柏崎市 | H20.9~10 | 柏崎第二中学校グラウンド整備工事 | |
| 新潟県 | 新発田地域振興局 | H19.8~10 | 紫雲寺記念公園建設工事 |
| 新潟市 | H18.8~9 | 内野中学校グラウンド整備工事 | |
| 新潟市 | H18.8~9 | 石山中学校グラウンド整備工事 | |
| 新潟市 | H17.9 | 山ノ下小学校グラウンド整備工事 | |
| 新潟市 | H17.9 | 新通小学校グラウンド整備工事 | |
| 新潟市 | H17.9 | 上山中学校グラウンド整備工事 | |
| 新潟市 | H17.2~3 | 入舟小学校グラウンド整備工事 | |
| 新潟市 | H16.11~H17.1 | 万代長嶺小学校グラウンド整備工事 |
県外における施工実績
| 発注者 | 地域機関名 | 施工期間 | 工事名 |
| 秋田県 | 商工業振興課 | H20.2 | 下新城地土地造成工事 |
| 静岡県 | H19.9~10 | 新設県立高校グラウンド新築工事 | |
| 民間 | H19.7 | M社サッカー場改修工事 | |
| 富山市 | H19.12 | 市立小中学校グラウンド整備工事 |



